| |
|
| Artikel Fachzeitschrift Februar 2008 | Fünf Fragen an WWS-Anbieter | 532,56 | 21.02.2008 | Fakten, Wünsche, Visionen - was haben die Anbieter der in der Schuhbranche maßgeblichen Warenwirtschaftssysteme zu diesen Stichworten zu sagen. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Dezember 2007 | EDI - will ich auch! | 254,17 | 13.12.2007 | Es existieren bereits Lösungen, die Fachhändlern die Arbeit erleichtern. EBG-Data hat die Schnittstellen von sepp vision angepasst. |
|
| Kompendium der Schuhwirtschaft 2008 | Der Weg zur Prozessoptimierung von Christian Braun | 981,74 | 10.10.2007 | Christian Braun, Geschäftsführer der EBG-Data GmbH, Düsseldorf erläutert den Weg zur Prozessoptimierung zwischen Handel, Industrie und Verbundgruppen. Quelle: Kompendium der Schuhwirtschaft Jahrbuch 2008.
|
|
| Artikel Fachzeitschrift Juli 2007 | EBG-Data bietet für Handel Warenwirtschaftssystem | 535,44 | 06.08.2007 | Ein neues Warenwirtschaftssystem für den Sportfachhandel präsentiert EBG-Data auf der OutDoor 2007. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Mai 2007 | Neues Outfit für www.schuhe.de | 622,60 | 06.08.2007 | Der Internetauftritt für Schuhhandel, -hersteller und Verbraucher , www.schuhe.de, hat ein neues Outfit bekommen. |
|
| Editorial Fachzeitschrift Mai 2007 | Wege zum Fachhandel | 726,77 | 10.05.2007 | Die Website schuhe.de frischt sich auf und präsentiert sich den Verbrauchern neu. Ziel der Seite ist, sie für Schuhe suchende potenzielle Kunden des Schuhfachhandels attraktiv zu machen. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Mai 2007 | www.schuhe.de: Hier werden Sie gefunden! | 658,05 | 10.05.2007 | Seit dem 1. Mai ist die relaunchte Website schuhe.de der EBG-Data GmbH online. Die "Schuhgeschäftesuchmaschine"! |
|
| Artikel Fachzeitschrift Februar 2007 | Elektronische Drehscheibe bringt neuen Schwung | 779,43 | 23.02.2007 | Verbundgruppe anwr Schuh GmbH bietet neue Business-Plattform. EBG-Data bindet sepp vision an die Business-Plattform an. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Februar 2007 | Business Plattform vorgestellt | 412,00 | 23.02.2007 | sepp vision arbeitet mit anwr Business Plattform zusammen. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Februar 2007 | Schneller Datenaustausch | 774,04 | 23.10.2007 | anwr Business Plattform wird vorgestellt.
|
|
| Artikel Fachzeitschrift Februar 2007 | Durchweg höhere Preise | 315,92 | 23.02.2007 | Christian Braun, Geschäftsführer der EBG-Data GmbH, kommentiert für die Fachzeitschrift SchuhMarkt die Marktsituation. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Januar 2007 | 10 Fragen - 1.000 Antworten | 1.046,91 | 23.02.2007 | "Was sagen Branchenmitglieder zu brisanten Zukunftsthemen?", beantwortet von Christian Braun, Geschäftsführer der EBG-Data GmbH. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Januar 2007 | sepp vision unterstützt die digitale Steuerprüfung | 1.125,93 | 23.02.2007 | sepp vision Schnittstelle zertifiziert. Vorbei ist für viele Unternehmer die Zeit, in der sie die Betriebsprüfer des Finanzamtes mit prall gefüllten Ordnern in ein stilles Kämmerlein verbannten. |
|
| Kompendium der Schuhwirtschaft 2007 | Elektronische Warenwirtschaft - Existenzsicherung im Schuhfachhandel von Christian Braun | 1.216,09 | 23.02.2007 | Christian Braun, Geschäftsführer der EBG-Data GmbH, Düsseldorf nimmt Stellung zur Zukunft der Warenwirtschaft. Quelle: Kompendium der Schuhwirtschaft Jahrbuch 2007 |
|
| Artikel Fachzeitschrift 08.12.2006 | "Das läuft problemlos" | 1.208,25 | 19.12.2006 | Interview im schuhkurier Nr. 49 vom 08.12.2006 mit Herrn Ralf Lemke, Inhaber des SH Lemke Ludwigsburg.
Das Unternehmen Lemke hat vom System eines anderen Anbieters auf sepp vision gewechselt. |
|
| Artikel Fachzeitschrift 09.11.2006 | Bestellung auf Knopfdruck | 214,24 | 19.12.2006 | Die Ergebnisse der Testphase im NOS-Projekt der EBG-Data GmbH und der Melvo GmbH sind positiv. Zu jeder Zeit die richtigen Mengen parat haben, lautet die Zielsetzung. Das verhindert Umsatzausfälle. |
|
| Artikel Fachzeitschrift 09.11.2006 | Schneller, besser, günstiger | 580,36 | 19.12.2006 | Kosten- und Zeitersparnis: Dies sind die beiden wichtigsten Argumente für die Optimierung des Informations- und Warenflusses per EDI. Handel und Hersteller sollten an einen Tisch, um branchenübergreifende Lösungen zu finden. |
|
| Pressemitteilung 27.07.2006 | SABU edition by sepp vision | 36,33 | 15.12.2006 | "SABU edition by sepp vision"
Warenwirtschaft kostenlos für SABU-Anschlussfirmen |
|
| Artikel Fachzeitschrift 06.2006 | Interview mit Martin Beck | 264,48 | 15.12.2006 | Was muß ein Warenwirtschaftssystem heute leisten?
Interview mit Martin Beck, Vertriebsleiter und Prokurist der EBG-Data GmbH, Düsseldorf |
|
| Artikel Fachzeitschrift 06.2006 | 9 Schritte zum Warenwirtschaftssystem | 268,08 | 15.12.2006 | 9 Schritte zum Warenwirtschaftssystem. Tipps für den Einstieg ins IT-Zeitalter |
|
| Pressemitteilung 21.06.2006 | Schuhpflege never out of stock | 30,01 | 15.12.2006 | EBG-Data und melvo kooperieren bei der Warenwirtschaft.
Schuhpflegeprodukte never out of stock. |
|
| Pressemitteilung 18.01.2006 | GARANT verlängert Angebot | 90,21 | 15.12.2006 | GARANT verlängert Angebot für Warenwirtschaftssystem bis Mitte 2006 |
|
| Pressemitteilung 09.12.2005 | GARANT-Offensive | 71,32 | 14.12.2006 | Von der GARANT-Offensive für die Warenwirtschaft profitiert die gesamte Schuhbranche. |
|
| Pressemitteilung 09.08.2005 | GARANT konzentriert Dienstleistung | 82,03 | 14.12.2006 | GARANT konzentriert Dienstleistungen für Warenwirtschaft in neuer Gesellschaft |
|
| Pressemitteilung 04.05.2005 | GARANT stärkt Ertragskraft der Fachhändler | 147,36 | 14.12.2006 | GARANT stärkt die Ertragskraft der Fachhändler durch Offensive für moderne Warenwirtschaftssysteme. |